Uhrzeit | Montag 29.05.2023 | Dienstag 30.05.2023 | Mittwoch 31.05.2023 | Donnerstag 01.06.2023 | Freitag 02.06.2023 | Samstag 03.06.2023 | Sonntag 04.06.2023 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
Gruppentermin von 09:00 bis 10:00 Uhr 6 von 6 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||||
09:15 | |||||||||||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||||||||||
09:45 | |||||||||||||||||||||||
10:00 |
Gruppentermin von 10:00 bis 11:00 Uhr 1 von 10 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 10:00 bis 11:00 Uhr 10 von 12 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 10:00 bis 11:00 Uhr 11 von 12 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 10:00 bis 13:00 Uhr 16 von 20 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||
10:15 | |||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||
11:15 |
Gruppentermin von 11:15 bis 12:15 Uhr 6 von 10 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 11:15 bis 12:15 Uhr 4 von 14 gebucht (0 auf Warteliste) |
Gruppentermin von 11:15 bis 12:15 Uhr 10 von 10 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||
11:45 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||
12:15 | |||||||||||||||||||||||
12:30 |
Gruppentermin von 12:30 bis 13:30 Uhr 9 von 14 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||||
12:45 | |||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||
13:15 | |||||||||||||||||||||||
13:30 |